1、一流的顯示技術(shù)--AVS技術(shù)
YL55系列55寸超窄邊拼接屏采用一流的液晶ASV技術(shù),采用三星的液晶CPA面板。CPA的面板也屬于軟屏,用手輕輕一劃就會出現(xiàn)類似的水紋,和VA系列的屏一樣。三星的CPA面板色彩還原真實(shí)、可視角度優(yōu)秀、圖像細(xì)膩;
2、大尺寸,小拼縫
YL55系列55寸超窄邊拼接屏擁有更大的尺寸:1211.4mm(H)×682.2mm(V),其擁有更窄的拼縫,雙邊拼縫僅為1.7mm,是目前拼縫最小的液晶拼接屏;
3、超長壽命
YL55系列55寸超窄邊拼接屏推翻傳統(tǒng)的CCFL背光技術(shù),采用先進(jìn)的直下式LED背光技術(shù),相比較傳統(tǒng)CCFL背光其壽命更長,可達(dá)60000小時(shí)以上 ;
4、低碳,節(jié)能
YL55系列55寸超窄邊拼接屏采用了LED背光的發(fā)光模式,發(fā)光率高,發(fā)熱量低,耗電量低,無輻射,不含鉛汞等重金屬,沒有環(huán)境污染,低碳環(huán)保。
5、8ms急速響應(yīng)
YL55系列55寸超窄邊拼接屏擁有擁有8ms的急速響應(yīng)時(shí)間,顯示動(dòng)態(tài)圖像時(shí),畫面更流暢,在各種惡劣的環(huán)境顯示效果都非常完美;
6、先進(jìn)的3D圖像處理技術(shù)
YL55系列55寸超窄邊拼接單元應(yīng)用先進(jìn)的逐行圖像處理及數(shù)字信號降噪,領(lǐng)先的運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償技術(shù),徹底改善運(yùn)動(dòng)畫面邊沿的鋸齒和模糊現(xiàn)象,采用動(dòng)態(tài)對比度技術(shù),明顯提高各種畫面的清晰度及對比度。
7、耐高溫、防塵性能好
YL55系列55寸超窄邊拼接屏采用了耐高溫和防塵設(shè)計(jì),具有耐高溫、防塵性能好的特點(diǎn),更適合較惡劣環(huán)境情況下的拼接顯示。并且拼接屏可選工業(yè)散熱風(fēng)扇設(shè)計(jì)、降低整機(jī)溫度,提高整機(jī)可靠性,支持7x24小時(shí)持續(xù)工作。
型號 |
YL55-1 | YL55-8 | |||
液晶面板 | 點(diǎn)距 | 0.63(H)×0.63(V) | 0.63(H)×0.63(V) | ||
圖像長寬比 | 16:09 | 16:09 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 6ms | |||
色彩 | 8 BIT 16.7 M | 8 BIT 16.7 M | |||
背光源 | 直下式LED | 直下式LED | |||
亮度 | 450cd/ m2 | 700cd/ m2 | |||
對比度 | 3500:1 | 3500:1 | |||
色溫 | 10000K | 10000K | |||
可視角度(H/V) | 178/178度 | 178/178度 | |||
雙邊拼縫 | 上下拼縫1.7mm;左右拼縫1.7mm | 上下拼縫1.7mm;左右拼縫1.7mm | |||
單屏重量 | 21kg | 21kg | |||
厚度 | 64± 1mm | 64± 1mm | |||
外形尺寸 | 1211.6mm(H)×682.4mm(V) | 1211.6mm(H)×682.4mm(V) | |||
電源 | AC 100~240V50/60Universal±10% | AC 100~240V50/60Universal±10% | |||
功率 | 240W(滿載工作狀態(tài)下) | 240W(滿載工作狀態(tài)下) | |||
電源管理 | VESA DPMS | VESA DPMS | |||
使用壽命 | 60000小時(shí) | 60000小時(shí) | |||
支持最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
最佳分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | |||
支持語言種類 | 中文版、英文版 | 中文版、英文版 | |||
自然參數(shù) | 節(jié)能、護(hù)眼、畫質(zhì)提升 | 節(jié)能、護(hù)眼、畫質(zhì)提升 | |||
玻璃板 | 反射率≤0.5% | 反射率≤0.5% | |||
輸入/輸出接口 | 輸入 | 信號輸入 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | HDMI×2/VGA×1/AV×1 | |
控制輸入 | RS232 | RS232 | |||
輸出 | 信號輸出 | AV×1 | AV×1 | ||
控制輸出 | RS232 | RS232 | |||
系統(tǒng)安裝 | 機(jī)柜/機(jī)架 | 定制 | 定制 | RS232 | |
安裝輔材 | 定制 | 定制 | |||
安裝方式 | 機(jī)柜式、壁掛式、支架式、積木式、嵌入式、移動(dòng)式等 | ||||
系統(tǒng)工作環(huán)境 | 溫度 | 工作狀態(tài) | 0~ 50℃ | 0~ 50℃ | |
儲藏狀態(tài) | -20~ 70℃ | -20~ 70℃ | |||
濕度 | 工作狀態(tài) | 20~80% | 20~80% | ||
儲藏狀態(tài) | 20~80% | 20~80% | |||
壓力 | 工作狀態(tài) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | 800~1114 hPa(海拔高度:0~ 2000m) | ||
儲藏狀態(tài) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | 600~1114 hPa(海拔高度:0~ 4500m) | |||
產(chǎn)品相關(guān)材料 | 產(chǎn)品手冊,軟件安裝光盤 | ||||
設(shè)備連接線 | 主機(jī)電源線(其他選配件) |
上一篇:55寸液晶拼接屏 3.5mm
下一篇:49寸液晶拼接屏3.5mm
微信咨詢